(相关资料图)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,恒银科技因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。恒银科技当日收报8.59元,涨跌幅9.99%,换手率19.01%,成交额8.29亿元。异常期间08月08日至08月09日,期间涨幅20.99%,累计偏离值21.73%,区间成交额17.15亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 2385.61 | - | - |
2 | 华泰证券苏州分公司 | 2319.48 | - | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1844.1 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 1737.31 | - | - |
5 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1604.9 | - | - |
合计 | - | 9891.4 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 3549.22 | - |
2 | 华泰证券苏州分公司 | - | 2532.24 | - |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 1889.53 | - |
4 | 中信建投证券北京朝阳分公司 | - | 1797.56 | - |
5 | 广发证券梅州大埔营业部 | - | 1636.7 | - |
合计 | - | - | 11405.25 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。