(资料图片)
沪深交易所2023年03月30日公布的交易公开信息显示,朗科科技因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。朗科科技当日收报28.34元,涨跌幅9.85%,换手率15.18%,成交额7.41亿元。异常期间03月28日至03月30日,期间涨幅34.0%,累计偏离值35.33%,区间成交额16.5亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 6605.33 | 1200.05 | 5405.28 |
2 | 华泰证券南京江宁天元东路营业部 | 4324.58 | 118.25 | 4206.33 |
3 | 机构专用 | 3074.44 | 3440.7 | -366.26 |
4 | 机构专用 | 2560.15 | 0 | 2560.15 |
5 | 机构专用 | 2238.92 | 724.14 | 1514.79 |
合计 | - | 18803.42 | 5483.14 | 13320.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 3074.44 | 3440.7 | -366.26 |
2 | 中国银河证券上海闵行区沪闵路营业部 | 323.22 | 2561.17 | -2237.96 |
3 | 东方证券上海浦东新区牡丹路营业部 | 343.54 | 2346.15 | -2002.61 |
4 | 机构专用 | 1118.32 | 1860.29 | -741.97 |
5 | 方正证券上海延安西路营业部 | 65.78 | 1830.82 | -1765.04 |
合计 | - | 4925.3 | 12039.13 | -7113.84 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。