(资料图片)
证券时报·数据宝统计,长实集团在港交所公告显示,5月30日以每股42.750港元至43.150港元的价格回购188.45万股,回购金额达8103.58万港元。该股当日收盘价43.000港元,下跌0.46%,全天成交额2.51亿港元。
自5月23日以来公司已连续5日进行回购,合计回购823.95万股,累计回购金额3.55亿港元。 期间该股累计下跌0.46%。
今年以来该股累计进行11次回购,合计回购1120.20万股,累计回购金额4.91亿港元。(数据宝)
长实集团回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.30 | 188.45 | 43.150 | 42.750 | 8103.58 |
2023.05.29 | 124.45 | 43.350 | 43.200 | 5384.94 |
2023.05.25 | 258.45 | 43.250 | 42.950 | 11151.41 |
2023.05.24 | 181.95 | 43.600 | 42.600 | 7878.81 |
2023.05.23 | 70.65 | 43.000 | 42.750 | 3027.29 |
2023.05.18 | 40.35 | 44.900 | 44.700 | 1809.90 |
2023.04.25 | 28.90 | 45.400 | 45.250 | 1310.12 |
2023.04.24 | 45.00 | 45.850 | 45.350 | 2056.65 |
2023.04.21 | 25.00 | 46.000 | 45.950 | 1149.50 |
2023.03.20 | 12.00 | 46.000 | 45.950 | 551.90 |
2023.03.17 | 145.00 | 47.000 | 45.650 | 6699.25 |
(文章来源:证券时报网)